老詹历年揭幕战数据
03 — 25 PTS | 6 REB | 9 AST
'04 — 28 PTS | 5 REB | 8 AST
'05 — 31 PTS | 3 REB | 4 AST
'06 — 26 PTS | 10 REB | 5 AST
'07 — 10 PTS | 5 REB | 4 AST
'08 — 22 PTS | 7 REB | 6 AST
'09 — 38 PTS | 4 REB | 8 AST
'10 — 31 PTS | 4 REB | 3 AST
'11 — 37 PTS | 10 REB | 6 AST
'12 — 26 PTS | 10 REB | 3 AST
'13 — 17 PTS | 6 REB | 8 AST
'14 — 17 PTS | 5 REB | 4 AST
'15 — 25 PTS | 10 REB | 5 AST
'16 — 19 PTS | 11 REB | 14 AST
'17 — 29 PTS | 16 REB | 9 AST
'18 — 26 PTS | 12 REB | 6 AST
'19 — 18 PTS | 10 REB | 8 AST
'20 — 22 PTS | 5 REB | 5 AST
'21 — 34 PTS | 11 REB | 5 AST
'22 — 31 PTS | 15 REB | 8 AST
'23 — 21 PTS | 8 REB | 5 AST
'24 — 16 PTS | 5 REB | 4 AST
詹姆斯湖人国度