云霞资讯网

3.12日足球赛事扫盘(周四场)

001 淡宾尼士流浪 vs 曼谷联 负 0-1、1-2 1-2球002 博洛尼亚 vs 罗马 平、负 1-1、0-1 1

001 淡宾尼士流浪 vs 曼谷联 负 0-1、1-2 1-2球

002 博洛尼亚 vs 罗马 平、负 1-1、0-1 1-2球

003 斯图加特 vs 波尔图 胜、平 2-1、1-1 2-3球

004 里尔 vs 阿斯顿维拉 平、胜 1-1、1-0 1-2球

005 帕纳辛纳科斯 vs 皇家贝蒂斯 胜、平 1-0、1-1 1-2球

006 阿尔克马尔 vs 布拉格斯巴达 胜、平 2-1、1-1 2-3球

007 新未来 SC vs 布赖代合作 负 0-2、1-2 2-3球

008 费伦茨瓦罗斯 vs 布拉加 胜、平 2-1、1-1 2-3球

009 亨克 vs 弗赖堡 平、负 1-1、0-1 1-2球

010 诺丁汉森林 vs 中日德兰 负、平 1-2、1-1 2-3球

011 维戈塞尔塔 vs 里昂 胜、平 1-0、1-1 1-2球

012 水晶宫 vs AEK 拉纳卡 胜 1-0、2-1 1-3球

上面的数据是初盘,大家如果想长虹,那么就要学会看临场数据。

如果不知道怎么看或者不知道怎么组合的,可以问问我,有问必答!