云霞资讯网

主力疯狂扫货!资金抢筹前十出炉,科技股霸屏今日盘面资金态度十分明确:主攻科技。主

主力疯狂扫货!资金抢筹前十出炉,科技股霸屏

今日盘面资金态度十分明确:主攻科技。主力净流入前十榜单,基本被先进封装、CPO、PCB包揽,这就是大资金用真金白银投票的寻宝图。

🥇长电科技|75.87元|净流入24.55亿先进封装+CPO,封测龙头,机构明牌抢筹AI算力卖水人。

🥈景旺电子|86.32元|净流入11.81亿PCB+消费电子,高位仍获大额买入,资金看好消费电子复苏。

🥉天孚通信|225.28元|净流入11.57亿先进封装+CPO,光模块核心标的,高价挡不住大资金进场。

4️⃣方正科技|11.70元|净流入10.6亿CPO+PCB,低位风口标的,深受游资青睐。

5️⃣胜宏科技|250.15元|净流入8.62亿PCB+东数西算,高股价叠加大额净流入,机构锁仓拉升。

6️⃣寒武纪|1168.15元|净流入7.64亿先进封装+人工智能,千元标的获加仓,看重国产算力稀缺价值。

7️⃣多氟多|36.09元|净流入7.23亿氟化工+芯片,布局芯片上游材料方向。

8️⃣有研新材|43.79元|净流入6.52亿先进封装+芯片,靶材龙头,产业链行情持续向下游传导。

9️⃣光库科技|275.67元|净流入5.34亿CPO+数据中心,光通信补涨龙头,博弈数据中心需求释放。

🔟工业富联|68.27元|净流入4.29亿CPO+数据中心,AI服务器巨头,大象起舞,信号意义很强。

📝核心信号榜单集中在先进封装、CPO,主力深耕AI算力硬件赛道,优先布局具备业绩兑现潜力的铲子股。

⚠️理性提示:资金净流入是行情结果,不是买入理由。榜单热度越高,越切忌无脑追高,不少标的短期积累大量获利盘,风险需要重视。

这是科技第二波行情起点,还是短期毕业照?欢迎评论区交流。关注我,看懂资金背后逻辑。