TT 14 2026-07-24 20:47 2025年税前总收入138279,平均一个月11500,那五险一金都扣完,到手8000出头。 NEW 回复 07-24 22:22 这是扣了五险一金的 到手的工资,税也交过了 NEW 回复 07-24 22:22 这个页面是个税APP,你没用过??
风浪 9 2026-07-25 17:59 在浙江算是个普通中下水平吧到手才8000千元,浙江5个人就有一个私营从业者自己创业当老板的。 Ating 回复 07-25 21:50 中上好不好[抠鼻] 左克拉 回复 Ating 07-26 13:14 人家说中下是留足面子给你了。
一斗米 7 2026-07-26 15:06 浙江人有钱,这个应该普通收入吧,江苏有这个可以横着走了 清心寡欲 回复 07-27 12:28 怎么横?江苏跟浙江差不多 用户11xxx34 回复 07-27 13:59 8000在江苏马路上横着走,我保证一定被撞飞
碧水春江 7 2026-07-27 00:47 uc浙江的话太低了,毕竟有人说我们浙江人均500万的。现实浙江的话,这个收入还可以了。但生活质量因人而异。有些小年轻住要住的好,吃要吃的好,那就剩不下多少了。
米兰新王朝 4 2026-07-27 22:22 浙江平均 GDP 高,老板多,我都承认,但是谁告诉你,5 个浙江人里面一个老板都赚大钱了?还有 4 个呢?水涨船高?不存在的!所以,这个收入,个人推断是一私营企业中层,绝不是普通员工
Zi 2 2026-07-26 13:47 这税收这么低,孩子福利啊? 路过的老年人 回复 07-26 15:45 专项附加扣除 Zi 回复 路过的老年人 07-26 21:38 [并不简单]一个月也就几千的基数
评论列表